Rezultatul probei scrise la concurs pentru ocuparea unui număr total de 5 posturi de asistent medical generalist
Nr. crt. | ID | Punctaj scris | Observaţii |
1 | 7562 | 88 | Admis |
2 | 7343 | 50 | Admis |
3 | 7410 | 50 | Admis |
4 | 7613 | 46 | Respins |
5 | 7531 | 42 | Respins |
6 | 7570 | 42 | Respins |
7 | 7524 | 40 | Respins |
8 | 7569 | 38 | Respins |
9 | 7495 | 36 | Respins |
10 | 7614 | 36 | Respins |
11 | 7342 | 34 | Respins |
12 | 7496 | 34 | Respins |
13 | 7388 | 32 | Respins |
14 | 7391 | 32 | Respins |
15 | 7572 | 32 | Respins |
16 | 7390 | 30 | Respins |
17 | 7529 | 28 | Respins |
18 | 7612 | 28 | Respins |
19 | 7413 | 26 | Respins |
20 | 7530 | 26 | Respins |
21 | 7561 | 24 | Respins |
22 | 7571 | 14 | Respins |
23 | 7412 | Lucrare anulată | Semne distinctive pe lucrare |
24 | 7389 | absent | / |
25 | 7411 | absent | / |
26 | 7616 | absent | / |
Proba practică din data de 26.09.2024 se va desfasura la ora 10:00 – etaj IV, Sala de demonstratii, Secția Clinică Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii